Veja como iniciar sua jornada na MCX
Crie sua conta em nossa plataforma e tenha acesso a todas as nossas ferramentas
Encontre uma faixa de consumo ideal dentro das modalidades pré-paga e pós-paga
Acesse todos os produtos e comece a utilizá-los imediatamente
A MCX oferece dossiês, APIs e ferramentas de enriquecimento de dados que reduzem riscos, previnem fraudes e garantem compliance - tudo em uma plataforma AI-First Agêntica rápida, confiável e fácil de integrar.
| Consulta | Custo (*) |
|---|
| Acordos de Leniência | R$ 0,36 |
| AML (Anti Money Laundering – Vínculos Societários) | R$ 0,72 |
| ANTT – Consulta de Regularidade da Transportadora | R$ 0,36 |
| APF Rural – Autorização Provisória de Funcionamento Rural | R$ 0,36 |
| Antifraude Chave PIX | R$ 1,44 |
| Auxílio Emergencial | R$ 0,36 |
| Auxílio Reconstrução | R$ 0,36 |
| Banco Central – Quadro Geral de Inabilitados | R$ 0,36 |
| Banco Central – Quadro Geral de Proibidos | R$ 0,36 |
| Beneficiário Final | R$ 1,44 |
| Benefício de Prestação Continuada (BPC) | R$ 0,36 |
| Benefícios Sociais – Pessoa Física | R$ 0,75 |
| Bet Safe Compliance | R$ 0,72 |
| Bolsa Família | R$ 0,36 |
| CADIN – Secretaria da Fazenda de São Paulo | R$ 0,36 |
| CAFIR – Cadastros de Imóveis Rurais | R$ 0,36 |
| CAR – Cadastro Ambiental Rural | R$ 0,36 |
| CCD – Certidão Conjunta de Débitos – Pessoa Física | R$ 0,36 |
| CCD – Certidão Conjunta de Débitos – Pessoa Jurídica | R$ 0,36 |
| CEAF – Cadastro de Expulsões da Administração Federal | R$ 0,36 |
| CEIS – Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas | R$ 0,36 |
| CEPIM – Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas | R$ 0,36 |
| CND – Certidão Negativa de Débitos | R$ 0,36 |
| CNDIR – Certidão Negativa de Débitos e Dívida Ativa da União de Imóvel Rural | R$ 0,36 |
| CNDM – Certidão Negativa de Débitos Municipal | R$ 0,36 |
| CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas | R$ 0,36 |
| CNIA – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade | R$ 0,36 |
| CNJ – Mandados de Prisão | R$ 0,72 |
| Cadastro + Receita Federal – Pessoa Física | R$ 0,36 |
| Cadastro – Pessoa Física (Básica) | R$ 0,16 |
| Cadastro – Pessoa Física (Plus) | R$ 0,36 |
| Cadastro – Pessoa Jurídica (Básica) | R$ 0,16 |
| Cadastro – Pessoa Jurídica (Plus) | R$ 0,36 |
| Consultoria Geral da União (CGU) | R$ 0,36 |
| Consulta Veicular | R$ 5,40 |
| DAP – Declaração de Aptidão ao Pronaf – Pessoa Física | R$ 0,72 |
| DAP – Declaração de Aptidão ao Pronaf – Pessoa Jurídica | R$ 0,72 |
| Detalhamento Negativo | R$ 2,38 |
| Dossiê de Crédito – Completo | R$ 6,99 |
| Enriquecimento de Lead | R$ 0,16 |
| EU Financial Sanctions List | R$ 1,30 |
| FBI – Most Wanted | R$ 0,36 |
| FGTS – Regularidade do Empregador | R$ 0,36 |
| FINCEN – Financial Crimes Enforcement Network | R$ 0,36 |
| Garantia Safra | R$ 0,36 |
| Gupshup | R$ 0,54 |
| Histórico de Veículos PF (Pessoa Física) e PJ (Pessoa Jurídica) | R$ 0,36 |
| Hubspot | R$ 0,54 |
| IBAMA – Certidão Negativa de Débitos | R$ 0,36 |
| IBAMA – Certidão Negativa de Embargo | R$ 0,36 |
| IBAMA – Certificado de Regularidade | R$ 0,36 |
| INSS – Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 0,36 |
| INTERPOL | R$ 1,30 |
| Indicadores Sociodemográficos | R$ 0,72 |
| Insider | R$ 0,54 |
| Ministério do Trabalho – PIS | R$ 0,36 |
| Ministério Público Federal – Certidão Negativa | R$ 0,36 |
| Nível Socioeconômico e Renda Estimada | R$ 0,36 |
| OFAC – Sanções | R$ 0,36 |
| PEP – Pessoa Exposta Politicamente | R$ 0,36 |
| PEP Estendida – Pessoa Exposta Politicamente + Parentescos | R$ 0,36 |
| PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | R$ 0,36 |
| PGFN – Lista de Devedores da União | R$ 0,36 |
| Polícia Civil – Antecedentes Criminais | R$ 0,36 |
| Polícia Rodoviária Federal – Infrações | R$ 0,36 |
| Processos Judiciais (Cível, Criminal e Trabalhista – Nacional – Completa) | R$ 0,95 |
| Processos Judiciais (Cível, Criminal e Trabalhista – Nacional – Resumida) | R$ 1,90 |
| Protestos Nacional – Base | R$ 0,72 |
| Protestos – SP | R$ 0,36 |
| RDStation | R$ 0,54 |
| Receita Federal – Pessoa Física | R$ 0,36 |
| Receita Federal – Pessoa Jurídica – QSA + Participação Societária | R$ 2,60 |
| Receita Federal – Pessoa Jurídica | R$ 0,36 |
| Registration Data – Brazil | R$ 0,36 |
| Registration Data – México | R$ 0,36 |
| Registro Nacional de Población – CURP – México | R$ 0,36 |
| Restituição Imposto de Renda – IRPF | R$ 0,36 |
| SCR Analítico – Resumo (Banco Central) | R$ 3,90 |
| Salesforce | R$ 0,54 |
| Score de Crédito – QUOD Crédito Informações (QUOD) | R$ 1,44 |
| Seguro Defeso | R$ 0,36 |
| Similarity – Brazil | R$ 0,72 |
| Similarity – México | R$ 0,72 |
| Simples Nacional | R$ 0,36 |
| Sintegra – Cadastro Centralizado de Contribuinte – CCC | R$ 0,36 |
| Sintegra – Cadastros Estaduais | R$ 0,36 |
| Snovio | R$ 0,54 |
| SUFRAMA – CNPJ | R$ 0,36 |
| TCU – Certidão Negativa de Processo | R$ 0,36 |
| TCU – Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica – APF | R$ 0,72 |
| Tribunal de Contas da União (TCU) – Certidão Negativa de Licitante Inidôneo | R$ 0,36 |
| Tribunal de Justiça – Certidão Cível, Criminal e Fiscal | R$ 0,36 |
| Tribunal de Justiça – Processos | R$ 0,36 |
| Tribunal Regional Federal – Certidão (Cível, Eleitoral ou Criminal) | R$ 0,36 |
| Tribunal Regional do Trabalho | R$ 0,36 |
| Tribunal Superior do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas | R$ 0,36 |
| Tribunal Superior Eleitoral – Situação Eleitoral | R$ 0,36 |
| Tribunal Superior Eleitoral – Título e Local de Votação | R$ 0,72 |
| UK HM Treasury – Financial Sanctions | R$ 1,30 |
| UNSCCL – United Nations Security Council Consolidated List | R$ 0,36 |
| Verificação de Empregador – Trabalho Forçado | R$ 0,36 |
| Vínculo Empregatício | R$ 0,72 |
| R$ 0,54 | |
| Zenvia | R$ 0,54 |
| Óbito | R$ 0,36 |
(*) Custo máximo da consulta. Os preços possuem descontos progressivos de acordo com o volume de consumo mensal.
Pesquise diretamente ou aplique filtros — como tema, organização e mais — para encontrar os dados certos para sua análise.
Acesse as tabelas tratadas da nossa plataforma de dados via BigQuery, ou usando os pacotes em Python e R.
Poupe tempo com a tradução automatizada de códigos, como os identificadores de 7 dígitos do IBGE para municípios brasileiros.
Consulte detalhes sobre séries históricas, possibilidades de cruzamento, mudanças na coleta e outras informações relevantes.
